TURALIK C
TURALIK C là dòng dầu thủy lực công nghiệp được làm từ dầu gốc khoáng chất lượng cao có chỉ số độ nhớt cao (HVI) và hệ phụ gia hiệu suất không kẽm được lựa chọn.
Bao Bì:
- Xô 18 Lít
- Phuy 209 Lít
TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT
Các chỉ tiêu | Phương Pháp | TURALIK C 22 | TURALIK C 32 | TURALIK C 46 | TURALIKC 68 | TURALIK C 100 |
Cấp độ nhớt theo ISO | | 22 | 32 | 46 | 68 | 100 |
Tỷ trọng ở 150C, kg/l | ASTM D –4052 | 0.8620 | 0.8760 | 0.8760 | 0.8840 | 0.8850 |
Độ nhớt động học ở: | | | | |||
400C, cSt | ASTM D - 445 | 22.8 | 33.8 | 45.94 | 68.46 | 100.10 |
1000C, cSt | ASTM D - 445 | 4.47 | 5.67 | 6.74 | 8.70 | 11.08 |
Chỉ số độ nhớt | ASTM D - 2270 | 107 | 107 | 100 | 98 | 95 |
Màu theo ASTM | ASTM D - 1500 | L 0.5 | L 1.0 | 1.0 | L 1.5 | L 2.5 |
Điểm chớp cháy, 0C | ASTM D - 92 | 224 | 230 | 242 | 246 | 262 |
Điểm rót chảy, 0C | ASTM D - 5950 | -30 | -30 | -30 | -30 | -21 |
MỨC CHẤT LƯỢNG
- Vickers I-286S và M2950-S,
- Cincinnati P-69, P-68, P-70,
- DIN 51524 phần 2 và
- U.S.Steel 127,136,126.
ƯU ĐIỂM
ỨNG DỤNG
Dòng sản phẩm TURALIK C được khuyến nghị cho hệ thống thủy lực có các bộ phận bằng bạc.
CHỨNG CHỈ